Kode Tender | 3738281 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Ambulance Puskesmas Tender Batal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Adanya Perubahan spesifikasi dan Persayaratan dalam KAK | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.249.999.860,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |